Close
Message


Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH

Mise à jour le 01/07/2025 - Réf. 5788552

164.900
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 1
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 2
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 3
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 4
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 5
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 6
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 7
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 8
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 9
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 10
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 11
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 12
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 13
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 14
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 15
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 16
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 17
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 18
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 19
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 20
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 21
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE - 22
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 1
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 2
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 3
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 4
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 5
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 6
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 7
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 8
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 9
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 10
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 11
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 12
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 13
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 14
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 15
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 16
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 17
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 18
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 19
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 20
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 21
  • Porsche 911 993 TURBO 3.6L 408 CH GRISE  - 22

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 993 TURBO 3.6L 408 CH Catégorie Coupé
Kilométrage 95.076 km Année mise circulation 08/1995
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur GRISE Couleur intérieure Intérieur NOIR
Puissance fiscale 21 cv Puissance DIN 408 ch (301 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Aileron
Échappement sport
Étriers de freins rouges
Jantes alu 18"
Lave-phares
Essuie-glace arrière
Peinture métallisée
Projecteurs xénon
Rétroviseurs électriques
Baguettes de seuil de porte alu
Boite 6 vitesses
Ciel de pavillon noir
Climatisation automatique
Direction assistée
Intérieur cuir
Téléphone
Ordinateur de bord
Prises audio auxiliaires
Sièges électriques
Sièges réglables en hauteur
Tableau de bord cuir
Tapis de sol
Vitres électriques
Volant 4 branches
Intérieur cuir
ABS
Airbag frontal
Projecteurs antibrouillard
Répartiteur de freinage
Antivol
Anti démarrage
Boulons antivol de roues
Carnet d'entretien
Factures d'entretien
Non fumeur
Roue de secours galette

Contactez-nous

Nos coordonnées

GT CLASSIC MOTORS
3, rue Marceau
06400 CANNES

  • Téléphone : 0761711433

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée