Close
Message


Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S

Mise à jour le 26/02/2026 - Réf. 5995721

76.900
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 1
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 2
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 3
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 4
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 5
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 6
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 7
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 8
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 9
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 10
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 11
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 12
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 13
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 14
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 15
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 16
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 17
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 18
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 19
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 20
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 21
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 22
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 23
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 24
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 25
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 26
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 27
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 28
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 29
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 30
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 31
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 32
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 33
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 34
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 35
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 36
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 37
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 38
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 39
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir - 40
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 1
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 2
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 3
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 4
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 5
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 6
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 7
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 8
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 9
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 10
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 11
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 12
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 13
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 14
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 15
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 16
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 17
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 18
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 19
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 20
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 21
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 22
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 23
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 24
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 25
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 26
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 27
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 28
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 29
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 30
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 31
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 32
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 33
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 34
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 35
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 36
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 37
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 38
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 39
  • Porsche 911 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Noir  - 40

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 997(2) 3.8L 385 CH CARRERA 4S Catégorie Cabriolet
Kilométrage 87.177 km Année mise circulation 08/2009
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 29 cv Puissance DIN 385 ch (284 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Contactez-nous

Nos coordonnées

GT CLASSIC MOTORS
17, boulevard Vallombrosa. UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 à 12h30 - 14h00 à 19h00
06400 CANNES

  • Téléphone : 0761711433

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée